Nr. | Līguma priekšmets | Iepirkuma identifikācijas Nr. | Līguma veids | Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā/ NVA mājas lapā | Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | Piegādātāja nosaukums | Līgumcena (bez PVN) Euro | Līgumu noslēgšanas datums/ Līguma izpildes termiņš/ Līguma Nr. |
1. | Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Jēkabpils un Bauskas filiālēs | NVA 2016/47 | pakalpojums | 07.11.2016./ 28.10.2016. | 28.11.2016. plkst.10:00 | CS Komercserviss | 38754.84 | 05.01.2017./31.12.2018./ NVA 2016/47/1.1-9.3/2 |
2. | Apmācības NVA filiāļu darbiniekiem, kuri veic klientu konsultēšanu, un pārvaldes darbiniekiem, kuri nodrošina klientu apkalpošanas metodisko vadību, par darba tirgus prognozēm un to izmantošanu darbā | NVA 2016/37_ESF | pakalpojums | 24.08.2016. | 30.09.2016. plkst.10:00 | SIA "BUTS" | 23699.28 | 23.01.2017.g./Līdz 31.08.2021./Līguma Nr. NVA 2016/37_ESF/1.1-10.7/1 |
3. | Degvielas iegāde | ŠN /4-DI_ESF | pakalpojums | – | – | VIADA BALTIJA AS | 126231.45 | 24.01.2017./14.11.2019./ŠN 2016/4-DI_ESF/1.1-9.3/4 |
4. | Īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā papildināšana ar īstermiņa prognožu sagatavošanu prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem | NVA 2016/25_ESF | pakalpojums | 19.08.2016. | 11.11.2016. plkst.14:00 | SIA "Corporate Consulting" | 485860 | 25.01.2017.g./Līdz saistību izpildei/ Līguma Nr. NVA/25_ESF/1.1-11.6/2 |
5. | Grozījumi telpu uzkopšanas pakalpojuma līgumā | NVA 2015/54 | pakalpojums | | | SIA "Info Serviss" | | 27.01.2017. |
6. | Ergoterapeitu pakalpojuma līgums | NVA 2016/50_ESF | pakalpojums | 31.10.2016. | 16.11.2016. plkst.10:00 | SIA "Kanins" | 10360.00 | 03.02.2017.g. / Līdz - 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/50_ESF/1.1-11.4/1 |
7. | Ergoterapeitu pakalpojuma līgums | NVA 2016/50_ESF | pakalpojums | 31.10.2016. | 16.11.2016. plkst.10:00 | SIA "Saules Aptieka" | 18414.00 | 09.02.2017.g./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/50_ESF/1.1-11.4/2 |
8. | “Veselības pārbaudes”, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros A3:F8A3:G9A3A3:H8 | NVA 2016/57_ESF | pakalpojums | 19.12.2016. | 22.12.2016. plkst. 10:00 | SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | 2291.54 | 10.02.2017./ Līdz 30.06.2019/ NVA 2016/57_ESF/1.1-11.3/1 |
9. | “Veselības pārbaudes”, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros | NVA 2016/57_ESF | pakalpojums | 19.12.2016. | 22.12.2016. plkst. 10:00 | SIA "Preiļu slimnīca" | 6743.29 | 10.02.2017./ Līdz 30.06.2019/NVA 2016/57_ESF/1.1-11.3/2 |
10. | Semināra organizēšana | procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | SIA „TLG Hotell Latvija” | 1165.30 | 23.02.2017/ līdz 28.02.2017.g/Līguma Nr. 1.1-11.4/3 |
11. | Transporta pakalpojumu-pasažieru autopārvadājumu nodrošināšana “ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” nenodrošinātajās daļās | NVA 2016/45_ESF | pakalpojums | 26.10.2016. | 11.11.2016. plkst. 11:00 | SIA "Miks BUS" | 63805.47 | 28.02.2017.Līdz 31.12.2018./NVA 2016/45_ESF/1.1-11.3/3 |
12. | Telekomunikāciju tīkla tehniskā apkalpošana | procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | – | – | SIA"CSC TELECOM" | 3995.70 | 17.03.2017./28.02.2018./1.1-9.3/6 |
13. | Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām | NVA 2016/55_ESF | pakalpojums | 30.11.2016. | 16.12.2016. plkst. 14:00 | SIA "01A FORTŪNA" | 165914.88 | 20.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/3 |
14. | Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām | NVA 2016/55_ESF | pakalpojums | 30.11.2016. | 16.12.2016. plkst. 14:01 | SIA "01Autoskola Impērija" | 20.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/5 |
15. | Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām | NVA 2016/55_ESF | pakalpojums | 30.11.2016. | 16.12.2016. plkst. 14:02 | SIA "A.D.Streem" | 22.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/8 |
16. | Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām | NVA 2016/55_ESF | pakalpojums | 30.11.2016. | 16.12.2016. plkst. 14:03 | SIA "GULBENES AUTO MOTO" | 20.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/4 |
17. | Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām | NVA 2016/55_ESF | pakalpojums | 30.11.2016. | 16.12.2016. plkst. 14:04 | SIA "KONI" | 21.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/7 |
18. | Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām | NVA 2016/55_ESF | pakalpojums | 30.11.2016. | 16.12.2016. plkst. 14:05 | SIA "MBR" | 20.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/2 |
19. | Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām | NVA 2016/55_ESF | pakalpojums | 30.11.2016. | 16.12.2016. plkst. 14:06 | SIA "Modra Autoskola" | 24.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/9 |
20. | Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām | NVA 2016/55_ESF | pakalpojums | 30.11.2016. | 16.12.2016. plkst. 14:07 | SIA "Universāls Plus" | 20.03.2017. Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/1 |
21. | Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām | NVA 2016/55_ESF | pakalpojums | 30.11.2016. | 16.12.2016. plkst. 14:08 | SIA "VILLAS D" | 20.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/6 |
22. | Transporta pakalpojumu-pasažieru autopārvadājumu nodrošināšana “ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” nenodrošinātajās daļās | NVA 2016/45_ESF | pakalpojums | 26.10.2016. | 11.11.2016. plkst. 11:00 | SIA "LUX" | 11434.73 | 23.03.2017./ Līdz 31.12.2018./ NVA 2016/45_ESF/1.1-11.3/4 |
23. | Grozījumi līgumā par dzeramā ūdens piegādi | NVA 2015/49 | pakalpojums | | | SIA "VENDEN" | | 24.03.2017. |
24. | Par autotransporta tehniskajām apkopēm un remontiem | NVA 2016/52 | pakalpojums | 31.10.2016./ 31.10.2016. | 14.11.2016. plkst.10:00 | SIA "TOPERS" | 4132.23 | 28.03.2017./08.06.2018./NVA 2016/52/1.1-9.4/1 |
25. | Narkologa atzinuma saņemšana | NVA 2016/51_ESF | pakalpojums | 31.10.2016. | 21.11.2016. plkst. 10:00 | SIA "AKRONA 12" | 13 800.00 | 31.03.2017./ Līdz 30.12.2021./ NVA 2016/51_ESF/1.1-11.3/5 |
26. | Grozījumi telpu uzkopšanas pakalpojuma līgumā | NVA 2015/54 | pakalpojums | | | SIA "Info Serviss" | | 01.04.2017. |
27. | Ēkas Varšavas ielā 18, Daugavpilī apsaimniekošana | NVA 2016/47 | pakalpojums | 07.11.2016./ 28.10.2016. | 28.11.2016. plkst.10:00 | SIA “LAND INVEST-D” | 12154.17 | 03.04.2017./31.12.2018./NVA 2016/47/1.1-9.4/2 |
28. | Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros | NVA 2016/53_ESF | pakalpojums | 22.11.2016. | 22.12.2016. plkst. 10:00 | SIA "Kanins" | 17500.00 | 04.04.2017. / līdz 30.06.2018./ Līguma Nr. NVA 2016/53_ESF/1.1-11.2/1 |
29. | Par videonovērošanas sistēmas un piekļuves sistēmas izbūvi Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā | | pakalpojums | – | – | VSIA Šampētera nams | 5937.51 | 07.04.2017./31.05.2017./1.1-9.3/7 |
30. | Emocionālā stresa terapija (kodēšana) | NVA 2016/60_ESF | pakalpojums | 28.12.2016. | 20.01.2017. plkst.10:00 | VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" | 14800.00 | 07.04.2017./ Līdz 30.12.2021./ NVA 2016/60_ESF/1.1-11.3/7 |
31. | Narkologa atzinuma saņemšana | NVA 2016/51_ESF | pakalpojums | 31.10.2016. | 21.11.2016. plkst. 10:00 | SIA "Ludzas medicīnas centrs" | 5 684.00 | 12.04.2017./ Līdz 30.12.2021./ NVA 2016/51_ESF/1.1-11.3/6 |
32. | Informatīvā kampaņa jauniešiem par Jauniešu garantijas pasākumiem | NVA 2016/61_ESF | pakalpojums | 30.12.2016. | 30.01.2017. plkst. 10:00 | SIA "MOOZ!" | 41322.31 | 18.04.2017./ līdz 31.12.2017./ Līguma Nr. NVA 2016/61_ESF/1.1-11.2/2 |
33. | Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai | NVA 2016/48 | pakalpojums | 26.10.2016. | 28.11.2016. plkst.10:00 | SIA "Con Fide" | 39749.60 | 10.05.2017.g. /Līdz 02.12.2019/ Līguma Nr. NVA 2016/49/1.1-9.1/3 |
34. | Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai | NVA 2016/49 | pakalpojums | 27.10.2016. | 19.12.2016. plkst.10:00 | SIA "Konsorts"un SIA "Con Fide" | 179 300. 00 | 02.05.2017.g. /Līdz 02.12.2019/ Līguma Nr. NVA 2016/49/1.1-9.1/2 |
35. | NVA darbinieku, kuri ikdienas darbā saskaras ar pētījumu izmantošanu, apmācības par pētījumiem un to metodēm | NVA 2017/5_ESF | pakalpojums | 28.02.2017. | 21.03.2017. Plkst.10:00 | SIA "Ķemeris Busines and Law Company" | 2220.00 | 12.05.2017.g./Līdz 29.12.2017/ Līguma Nr. NVA 2017/5_ESF/1.1-11.6/3 |
36. | Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros | NVA 2017/2 _ESF | pakalpojums | 28.02.2017. | 10.03.2017. plkst. 14:00 | Latvijas Zinātņu akadēmija / EUR 667,00 par vienu mēnesi | 166604.58 | 15.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 35.13.4.6-7/1 |
37. | Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros | NVA 2017/2 _ESF | pakalpojums | 28.02.2017. | 10.03.2017. plkst. 14:00 | Viļānu sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze / EUR 4,00 par vienu stundu | 15.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 34.13.4.6-7/1 |
38. | Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros | NVA 2017/2 _ESF | pakalpojums | 28.02.2017. | 10.03.2017. plkst. 14:00 | Preiļu novada pašvaldība / EUR 0,43 par vienu stundu | 24.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 1/33.13.4.6-7 |
39. | Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros | NVA 2017/2 _ESF | pakalpojums | 28.02.2017. | 10.03.2017. plkst. 14:00 | Ilūkstes novada kultūras centrs / EUR 10,00 par vienu stundu | 22.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 20.13.4.6-7/1 |
40. | Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi | NVA 2016/41_ESF | pakalpojums | 14.11.2016. | 27.12.2016. plkst.10:00 | Biedrība "Sofija" | 502110.00 | 23.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/8 |
41. | NVA darbinieku, kuri strādā ar datu apstrādi un analīzi, padziļinātu apmācību par datu apstrādi un analīzi | NVA 2017/5_ESF | pakalpojums | 28.02.2017. | 21.03.2017. Plkst.10:01 | SIA "Baltijas Datoru akadēmija" | 7438.00 | 24.05.2017.g./Līdz 29.12.2017/ Līguma Nr. NVA 2017/5_ESF/1.1-11.6/4 |
42. | Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros | NVA 2017/2 _ESF | pakalpojums | 28.02.2017. | 10.03.2017. plkst. 14:00 | Preiļu novada pašvaldība | 1036.00 | 24.05.2017./ līdz 31.05.2018. / Līguma Nr. 33.13.2.3-5/1 |
43. | Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi | NVA 2016/41_ESF | pakalpojums | 14.11.2016. | 27.12.2016. plkst.10:00 | SIA "Mācību centrs plus" | 669576.00 | 29.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/9 |
44. | Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi | NVA 2016/41_ESF | pakalpojums | 14.11.2016. | 27.12.2016. plkst.10:00 | Biedrība "RITINEITIS" | 454360.00 | 29.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/10 |
45. | Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi | NVA 2016/41_ESF | pakalpojums | 14.11.2016. | 27.12.2016. plkst.10:00 | Talsu novada Sociālais dienests | 206215.42 | 31.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/11 |
46. | Evakuācijas plānu izstrāde | procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | – | – | SIA "Media Control" | 2500 | 06.06.2017./05.06.2018./1.1-9.3/10 |
47. | Grozījumi saimniecības preču un materiālu piegādes līgumā | procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | SIA "Kurši" | | 07.06.2017. |
48. | Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana Jūrmalas filiālē | NVA 2017/8 | pakalpojums | 28.02.2017./ 28.02.2017. | 15.03.2017. plkst.10:00 | Jumis HB SIA | 1714 | 12.06.2017./12.07.2017./NVA 2016/8/1.1-9.4/5 |
49. | Par CSA apsaimniekošanu Jūrmalas filiālē | | pakalpojums | – | – | Clean R | 1330.58 | 12.06.2017./14.06.2024./1.1-9.3/11 |
50. | Mobilo tālruņu iegāde (ESF projektam "Atbalsts ilgākam darba mūžam" Nr.7.3.2.0/16/I/001) | procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | SIA „Tele 2” | 531.00 | 12.06.2017./piegāde līdz 12.07.2017/. Līguma Nr. 1.1-11.7/4 |
51. | Par piekļuves sistēmas atjaunošanu un papildināšanu ēkā Rīgā. K.Valdemāra 38 k-1 | | pakalpojums | – | – | VSIA "Šampētera nams" | 5297.57 | 13.06.2017./31.07.2017./1.1-9.3/14 |
52. | Par logu, balkona durvju un stikloto starpsienu mazgāšanas pakalpojumu | CA 2017-14 | pakalpojums | – | – | Impel Serviks SIA | 4456.78 | 13.06.2017./01.08.2017./CA 2017-14/1.1-9.3/13 |
53. | Par gaisa kondicioniera iegādi, piegādi un uzstādīšanu Valkas un Liepājas filiālēs | NVA 2017/8 | pakalpojums | 28.02.2017./ 28.02.2017. | 15.03.2017. plkst.10:00 | SIA “Inženiercentrs komforts” | 2994 | 27.06.2017./26.07.2017./NVA 2017/8/1.1-9.4/6 |
54. | Narkologa atzinuma saņemšana bezdarbniekiem ar atkarības problēmām | procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | SIA "AKRONA 12" | 17425.00 | 29.06.2017./ Līdz 30.12.2021./ 1.1-11.3/12 |
55. | Grozījumi drukas iekārtu (kasetņu) uzpildes un atjaunošanas līgumā | NVA 2016/33 | pakalpojums | | | SIA "BTK.LV" | | 29.06.2017. |
56. | EURES un AIB projekta informatīvo materiālu izstrāde un druka | NVA 2016/59_ESF | pakalpojums | 27.12.2016. | 16.01.2017. plkst.10:00 | SIA "GR ART & PRINT" | 16132.23 | 06.07.2017./ Līdz 31.12.2019./ NVA 2016/59_ESF/1.1-11.0/10 |
57. | Koplietošanas telpu remonts K.Valdemāra iela 38 k-1 | | pakalpojums | – | – | VSIA "Šampētera nams" | 14375.30 | 06.07.2017./31.08.2017./1.1-9.3/15 |
58. | Par informatīvo materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde Nodarbinātības valsts aģentūrai | NVA 2016/59_ESF | pakalpojums | 27.12.2016. | 16.01.2017. | SIA "GR ART & PRINT" | 16132.23 | 06.07.2017.g./Līdz 31.12.2019./Līguma Nr. NVA 2016/59_ESF/1.1-11.0/10 |
59. | Pārvaldes telpu remontdarbi | | pakalpojums | – | – | VSIA "Šampētera nams" | 44328.68 | 11.07.2017./31.08.2017./1.1-9.3/17 |
60. | Veselības pārbaudes | Procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | SIA "Preiļu slimnīca" | 26050.28 | 12.07.2017./ Līdz 30.06.2019./ 1.1-11.3/13 |
61. | par kraušanas un pārvadāšanas pakalpojumu nodrošināšanu | Procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | – | – | SIA "THOMSON furniture" | 8264.46 | 14.07.2017./13.07.2019./1.1-9.3/18 |
62. | Veselības pārbaudes | Procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | SIA "Vidzemes slimnīca" | 6294.59 | 14.07.2017./ Līdz 30.06.2019./VS/2017-200 1.1-11.3/14 |
63. | Interaktīvā e-apmācības moduļa izstrādes iegādeVeselības pārbaudes | NVA 2017/6_ESF | pakalpojums | 31.05.2017. | 15.06.2017. plkst.14:00 | SIA "Datorzinību centrs" | 17000.00 | 14.07.2017.// Līguma Nr. NVA 2017/6_ESF/1.1-11.4/4 |
64. | Veselības pārbaudes | Procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | SIA "Vidzemes slimnīca" | 6294.59 | 14.07.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/14 |
65. | Prezentācijas materiāli | procedūra bez PIL piemērošanas | prece | | | SIA" Prezentreklāmas aģentūra"" | 1 878.60 | 17.07.2017./līdz pušu saistību pilnīgai izpildei/ Līguma nr. 1.1.-9.3/19 |
66. | Veselības pārbaudes | Procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | SIA "Jelgavas poliklīnika" | 4410.28 | 18.07.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/15 |
67. | Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumu iegāde | NVA 2017/9_ESF | pakalpojums | | | SIA "Mācību centrs Austrumi" | 1086410.00 | 25.07.2017./līdz 31.08.2018./ Līg. Nr.NVA 2017/9_ESF/1.1.-11.3/16 |
68. | Veselības pārbaudes | Procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | SIA "Talsu veselības centrs" | 6723.18 | 28.07.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/17 |
69. | Veselības pārbaudes | Procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | SIA "Dubultu poliklīnika" | 4805.39 | 01.08.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/18 |
70. | Drukas iekārtu, skeneru, faksu un kopētāju tehniskā apkope un remonts | NVA 2017/4 | pakalpojums | 27.02.2017. | 31.03.2017. plkst.10:00 | SIA "Bronet" | 61157.02 | 03.08.2017./līdz 02.08.2019./ Līguma Nr. NVA 2017/4/1/1/-9.4./7 |
71. | Informatīvo materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde NVA | NVA 2016/59_ESF | pakalpojums | 27.12.2016 | 16.01.2017. | SIA “Sabiedrības informēšanas centrs” (2.daļa) | 6611.57 | 08.08.2017. Nr. NVA 2016/59_ESF/1.1-11.1/1 līdz 2019.gada 31.decembrim. |
72. | Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility”atklāšanas pasākuma organizēšana | Procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | SIA "Legendhotels Latvija" | 612.44 | 09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./4 līdz 15.08.2017. |
73. | Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility” menedžmenta komandas saliedēšanas pasākuma organizēšana | Procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | Z/S "Ezernieki" | 743.55 | 09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./5 līdz 15.08.2017. |
74. | Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility”menedžmenta komandas saliedēšanas pasākuma treneri | Procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | Māris Resnis | 413.22 | 09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./6 līdz 11.08.2017. |
75. | Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility”menedžmenta komandas saliedēšanas pasākuma treneri | Procedūra bez PIL piemērošanas | pakalpojums | | | Ilze Jozēna | 413.22 | 09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./7 līdz 11.08.2017. |
76. | Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi | NVA 2017/10_ESF | pakalpojums | 03.05.2017. | 24.05.2017. plkst. 10:00 | SIA “LĪVU VIKINGS” | 17 288.04 | 10.08.2017./Nr.NVA 2017/10_ESF/1.1.-11.3/19 / līdz 31.12.2018. |
77. | Drukas iekārtu (printeru) kasetņu uzpilde | NVA 2017/20 | pakalpojums | 17.07.2017. | 28.07.2017. plkst 10:00 | SIA "Bronet" | 24833.06 | 17.08.2017./Nr.NVA 2017/20/1.1-9.4.-8/ līdz 17.08.2018.g. |
78. | „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” | NVA 2017/9_ESF | pakalpojums | | | "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo studiju skola "Citadele" | 1086410.00 | 17.08.2017./līdz 31.08.2018./ Līg. Nr.NVA 2017/9_ESF/1.1.-11.3/20 |
79. | ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” | NVA 2017/3_ESF | pakalpojums | 27.02.2017. | 24.03.2017. plkst. 10:00 | SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" | 236170,00 | 25.08.2017./ Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./3/ līdz 31.05.2018. |
80. | ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” | NVA 2017/3_ESF | pakalpojums | 27.02.2017. | 24.03.2017. plkst. 10:00 | SIA "Mācību centrs "Austrumvidzeme" | 25.08.2017./ Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./4/ līdz 31.05.2018. |
81. | ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” | NVA 2017/3_ESF | pakalpojums | 27.02.2017. | 24.03.2017. plkst. 10:00 | SIA "Mācību centrs Austrumi" | 25.08.2017./ Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./5/ līdz 31.05.2018. |
82. | ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” | NVA 2017/3_ESF | pakalpojums | 27.02.2017. | 24.03.2017. plkst. 10:00 | SIA "PURE Academy" | 25.08.2017./ Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./6 / līdz 31.05.2018. |
83. | ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” | NVA 2017/3_ESF | pakalpojums | 27.02.2017. | 24.03.2017. plkst. 10:00 | SIA "Latgales mācību centrs" | 30.08.2017./ Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./7 / līdz 31.05.2018. |
84. | ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” | NVA 2017/3_ESF | pakalpojums | 27.02.2017. | 24.03.2017. plkst. 10:00 | Priekuļu tehnikums | 04.09.2017./ Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./8 / līdz 31.05.2018. |
85. | „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” | NVA 2017/9_ESF | pakalpojums | | | SIA"Skrivanek Baltija" | 730 791,88 | 31.08.2017./līdz 31.08.2018./ Līg. Nr.NVA 2017/9_ESF/1.1.-11.3/21 |
86. | Gāzes apgādes iekšējās un ārējās sistēmas apkopi | | pakalpojums | | | SIA "GasteX" | 214,60 | 23.08.2017.g / līdz 23.08.2019./ NVA Nr. 1.1.-9.3./25 ( Līgums Nr. 38) |
87. | Konferenču un reģionālo semināru organizēšana | NVA 2017/13-ESF | pakalpojums | 29.06.2017. | 17.07.2017. plkst.10:00 | SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" | 168 441,49 | 07.09.2017./ līdz 06.09. 2022.g./ NVA 2017/13_ESF/1.1 - 11.7/5 |
88. | Projekta identitātes vizuālā noformējuma izgatavošana un informatīvo drukāto materiālu (bukletu) un informatīvo plakātu drukāšana | NVA 2017/18_ESF | prece | 30.06.2017. | 17.07.2017. plkst.10:00 | SIA “Media Profile” | 3837,28 | 07.09.2017./līdz 30.04.2022.g./NVA 2017/18_ESF/1.1.-11.7/6 |
89. | Darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas nodrošināšana un uzturēšana, darba vides iekšējā uzraudzība visās Nodarbinātības valsts aģentūras struktūrvienībās visā Latvijas teritorijā | NVA 2017/1 | pakalpojums
| 06.07.2017.
| 19.01.2017. plkst. 10:00 | SIA "Darba drošības centrs" | 22 314,00 | 13.09.2017./līdz 31.01.2020.g./NVA 2017/1/1.1.- 9.4/9 |
90. | Žalūziju iegāde, remonts un utilizācija | NVA 2017/19 | prece | 27.06.2017.g. | 11.07.2017.g. plkst.10:00 | SIA "Lauresta LV" | 10 413,22 | 27.09.2017./līdz 26.09.2019.g. /Nr. NVA 2017/19/1.1.-9.4./10 |
91. | Tekstu tulkošanas pakalpojumi | | pakalpojums | | | SIA "Baltic Translations" | 1240,00 | 29.09.2017./līdz 30.05.2018.g./Nr.1.1 - 9.4/11 |
92. | Biroja mēbeļu iegāde | | prece | | | SIA "Ēdelveiss EG" | 3040,00 | 26.09.2017/ līdz 23.10.2017./nr.1.1.-9.3/26 |
93.
| Par projekta apraksta izstrādes projketa konsultanta pakalpojuma sniegšanu | | pakalpojums
| | | SIA "Agmen Consulting Bureau" | 600,00 | 30.08.2017./līdz 30.09.2017.g./Nr. 1.1-9.1/10 |
94. | Fasādes izkārtņu izgatavošana un piegāde | | prece | | | SIA "ADD projekts" | 2215,00 | 03.10.2017./līdz 31.10.2021.g./Nr. 1.1.-9.3./27 |
95. | Arhīva dokumentu glabāšanas plauktu noma |
| pakalpojums
| | | SIA "RIATech" | 9990,00 | 03.10.2017./līdz 31.12.2019.g./Nr. 1.1.-9.3./29 |
96. | Līgums par Zvanu centra un 800. numura pakalpojumu nodrošināšana | ŠN 2017/4_ TEL | pakalpojums
| 28.08.2017.g.
| 08.09.2017.g. plkst. 11:00
| SIA "CSC TELECOM" | 18 000,00 | 02.10.2017./līdz 30.09.2019.g./Nr. ŠN 2017/4-TEL/1.1-9.4/12 |
97. | Līgums par fiksēto telefonu sakaru pakalpojumu nodrošināšanu | ŠN 2017/4_ TEL
| pakalpojums
| 28.08.2017.g.
| 08.09.2017.g. plkst. 11:00
| SIA "CSC TELECOM"
| 24 000,00
